جام جهانی ۲۰۲۶
مرکز اطلاعات و نتایج
Group A
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| 2 | | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
Group B
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 4 |
| 3 | | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Group C
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 2 | | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
Group D
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 |
| 2 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 4 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
Group E
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 |
| 2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 3 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Group F
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 2 | | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 |
| 3 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
Group G
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 |
| 2 | | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| 3 | | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
Group H
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 2 | | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 4 | | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
Group I
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 |
| 2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 |
| 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |
Group J
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 |
| 2 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
Group K
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 2 | | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | 5 |
| 3 | | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
Group L
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 3 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
یکشانزدهم نهایی
برنده مسابقه ۷۳ با برنده مسابقه ۷۴ در مسابقه ۸۹ بازی میکند.
برنده مسابقه ۷۴ با برنده مسابقه ۷۳ در مسابقه ۸۹ بازی میکند.
برنده مسابقه ۷۵ با برنده مسابقه ۷۶ در مسابقه ۹۰ بازی میکند.
برنده مسابقه ۷۶ با برنده مسابقه ۷۵ در مسابقه ۹۰ بازی میکند.
برنده مسابقه ۷۷ با برنده مسابقه ۷۸ در مسابقه ۹۱ بازی میکند.
برنده مسابقه ۷۸ با برنده مسابقه ۷۷ در مسابقه ۹۱ بازی میکند.
برنده مسابقه ۷۹ با برنده مسابقه ۸۰ در مسابقه ۹۲ بازی میکند.
برنده مسابقه ۸۰ با برنده مسابقه ۷۹ در مسابقه ۹۲ بازی میکند.
یکهشتم نهایی
برنده مسابقه ۸۹ با برنده مسابقه ۹۰ در مسابقه ۹۷ بازی میکند.
برنده مسابقه ۹۰ با برنده مسابقه ۸۹ در مسابقه ۹۷ بازی میکند.
برنده مسابقه ۹۱ با برنده مسابقه ۹۲ در مسابقه ۹۸ بازی میکند.
برنده مسابقه ۹۲ با برنده مسابقه ۹۱ در مسابقه ۹۸ بازی میکند.
یکچهارم نهایی
فینال
یکچهارم نهایی
یکهشتم نهایی
برنده مسابقه ۹۳ با برنده مسابقه ۹۴ در مسابقه ۹۹ بازی میکند.
برنده مسابقه ۹۴ با برنده مسابقه ۹۳ در مسابقه ۹۹ بازی میکند.
برنده مسابقه ۹۵ با برنده مسابقه ۹۶ در مسابقه ۱۰۰ بازی میکند.
برنده مسابقه ۹۶ با برنده مسابقه ۹۵ در مسابقه ۱۰۰ بازی میکند.
یکشانزدهم نهایی
برنده مسابقه ۸۱ با برنده مسابقه ۸۲ در مسابقه ۹۳ بازی میکند.
برنده مسابقه ۸۲ با برنده مسابقه ۸۱ در مسابقه ۹۳ بازی میکند.
برنده مسابقه ۸۳ با برنده مسابقه ۸۴ در مسابقه ۹۴ بازی میکند.
برنده مسابقه ۸۴ با برنده مسابقه ۸۳ در مسابقه ۹۴ بازی میکند.
برنده مسابقه ۸۵ با برنده مسابقه ۸۶ در مسابقه ۹۵ بازی میکند.
برنده مسابقه ۸۶ با برنده مسابقه ۸۵ در مسابقه ۹۵ بازی میکند.
برنده مسابقه ۸۷ با برنده مسابقه ۸۸ در مسابقه ۹۶ بازی میکند.
برنده مسابقه ۸۸ با برنده مسابقه ۸۷ در مسابقه ۹۶ بازی میکند.
یکشانزدهم نهایی
یکهشتم نهایی
یکچهارم نهایی
نیمهنهایی
ردهبندی سوم
فینال